Skip to content
| Plek | Naam | Plaats | Tijd |
| 16.1 km |
| 9 | Carlos Fidalgo | Langezwaag | 1.09.48 |
| 14 | Eddie v.d.Tuin | Langezwaag | 1.12.19 |
| 27 | Abe Glazema | Langezwaag | 1.19.36 |
| 29 | Auke hijlkema | Langezwaag | 1.20.17 |
| 50 | Coby de Jong | Langezwaag | 1.28.50 |
| 57 | Geertje Hijlkema | Langezwaag | 1.38.36 |
| 10 km |
| 15 | Richard v.Veenendaal | Langezwaag | 42.08 |
| 32 | Niels de Vries | Langezwaag | 46.34 |
| 44 | Klaas-Oeds Huisman | Langezwaag | 47.59 |
| 46 | Wietze v.d.Ende | Langezwaag | 48.19 |
| 65 | Johan de Boer | Langezwaag | 51.36 |
| 125 | Alida Haaijer | Langezwaag | 1.06.26 |
| 127 | Bodisco Woudstra | Langezwaag | 1.06.38 |
| 5 km |
| 9 | Jan Oord | Langezwaag | 23.25 |
| 12 | Gerbrig Kramer | Langezwaag | 23.38 |
| 14 | Thomas v.d.tuin | Langezwaag | 24.08 |
| 17 | Aize Dijksma | Langezwaag | 24.57 |
| 33 | Lidwina Hoekstra | Langezwaag | 27.35 |
| 39 | Lisanne Siebenga | Langezwaag | 29.23 |
| 43 | Rienk v.d.Meer | Langezwaag | 30.20 |
| 47 | Krista Harmelink | Langezwaag | 30.42 |
| 48 | Bareld v.d.Meer | Langezwaag | 30.54 |
| 50 | Monique Jansma | Langezwaag | 31.04 |
| 51 | Henriette Haanstra | Langezwaag | 32.03 |
| 66 | Louise Calis | Langezwaag | 33.39 |
| 69 | Gerda Idsinga | Langezwaag | 34.40 |
| 70 | Hilda Haanstra | Langezwaag | 34.48 |
| 74 | Dinie Lap | Langezwaag | 35.11 |
| 75 | Annelies Siebenga | Langezwaag | 35.21 |
| 77 | Pietsje v.d.Spoel | Langezwaag | 35.50 |
| 2 km |
| 5 | Thomas Kloosterman | Langezwaag | 9.19 |
| 6 | Jelco v.d.Tuin | Langezwaag | 9.29 |
| 7 | Mats eekhof | Langezwaag | 9.45 |
| 8 | Ankie Sietzema | Langezwaag | 10.22 |
| 9 | Jenna Sietzema | Langezwaag | 10.23 |
| 10 | Jelke Huisman | Langezwaag | 10.38 |
| 11 | Amara Tiggelman | Langezwaag | 11.07 |
| 12 | Inge Talman | Langezwaag | 11.07 |
| 14 | Jelte Eppinga | Langezwaag | 12.35 |
| 15 | Jarno v.d.Meer | Langezwaag | 12.36 |
| 16 | Hinke Boersma | Langezwaag | 12.56 |
| 17 | Elina Voolstra | Langezwaag | 13.12 |
| 18 | Harie Idzerda | Langezwaag | 13.57 |
| 19 | Ytsen Tassenbajof | Jonkerslân | 14.12 |
| 20 | Hylke Tassenbajof | Jonkerslân | 14.31 |